PremiumStars Wachstum
Anlagestrategie
Der weltweit ausgerichtete Fonds legt in einem ausgewogenen Verhältnis in Renten- und Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften an. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,80 % | 12,86 % | 13,52 % | 10,74 % | 10,53 % | 5,40 % | 6,34 % | 4,75 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,40 % | 7,14 % | 7,63 % |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 1,03 | 0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,74 % | -12,74 % | -19,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 18,21 % | |
| MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund I1 EUR | 9,97 % | |
| DNB Fund - Technology Fund Institutional A (EUR) | 9,17 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 7,63 % | |
| Allianz Euro Credit SRI - W - EUR | 4,58 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | PremiumStars Wachstum |
| ISIN | DE0009787069 |
| WKN | 978706 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2001 |
| Fondsvermögen | 162,96 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,68 % (30.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,34 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,34 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |