ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,93 % | 5,18 % | 7,95 % | 15,06 % | 10,19 % | 1,92 % | 3,38 % | 3,28 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,91 % | 8,12 % | 9,33 % |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,88 | 0,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,95 % | -15,29 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Luxemburg | 36,56 % | |
| Deutschland | 32,75 % | |
| Irland | 18,76 % | |
| Liechtenstein | 8,65 % | |
| Guernsey | 3,38 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 98,34 % | |
| Finanzwesen | 1,66 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 80,01 % | |
| Weitere Anteile | 18,44 % | |
| Anleihen | 1,55 % |
Top Positionen
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,06 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 5,97 % | |
| Human Intelligence I | 5,73 % | |
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 5,72 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,48 % | |
| Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged) | 5,30 % | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund A | 5,28 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 5,05 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,57 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 4,29 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
| ISIN | DE0009789727 |
| WKN | 978972 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2002 |
| Fondsvermögen | 209,44 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,52 % (15.06.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,98 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |