ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,45 % | -0,85 % | 0,43 % | 5,54 % | 3,87 % | 1,60 % | 3,75 % | 3,81 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,30 % | 8,10 % | 8,45 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,12 | -0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,02 % | -13,83 % | -15,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 38,30 % | |
| Deutschland | 14,58 % | |
| Niederlande | 9,74 % | |
| Frankreich | 7,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,11 % | |
| Schweiz | 5,09 % | |
| Irland | 4,50 % | |
| Spanien | 2,64 % | |
| Luxemburg | 2,28 % | |
| Taiwan | 2,07 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 30,24 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 16,00 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 14,14 % | |
| Energieversorgung | 5,12 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,98 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 2,95 % | |
| Verlagswesen | 2,93 % | |
| Chemische Produkte | 2,53 % | |
| IT-Dienstleistungen | 2,51 % | |
| Großhandel | 2,42 % |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 63,28 % | |
| Aktien | 62,58 % | |
| Weitere Anteile | 37,42 % | |
| Anleihen | 23,17 % | |
| Investmentfonds | 13,55 % |
Top Positionen
| XETRA Gold | 4,11 % | |
| UBS 09-28 | 2,71 % | |
| Nvidia Corp. | 2,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,48 % | |
| Microsoft Corp. | 2,31 % | |
| Allianz SE | 2,30 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,14 % | |
| Unilever PLC | 2,08 % | |
| ASM International | 1,89 % | |
| Ametek Inc. | 1,87 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
| ISIN | LU0319572730 |
| WKN | A0M003 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Fondsvermögen | 465,74 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |